Sayılarla Enstitümüz
196Aktif öğrenci
15Öğrencisi olan program
796Toplam kayıt
302Toplam mezun
Programlara göre aktif öğrenciler
| Program | Yüksek lisans | Tezsiz YL | Doktora | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. | Yabancı | T.C. | Yabancı | T.C. | Yabancı | ||
| Anatomi (Tıp) | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| Beden Eğitimi ve Spor | 47 | 1 | – | – | 2 | – | 50 |
| Beslenme ve Diyetetik | 26 | 5 | – | – | – | – | 31 |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 22 | 1 | – | – | 3 | – | 26 |
| Halk Sağlığı | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| Kardiyovasküler Fizyoloji | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (Tıp) | 3 | – | – | – | 5 | – | 8 |
| Tıbbi Biyokimya | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| Tıbbi Biyoloji | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| Tıbbi Genetik | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 5 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi | 13 | 2 | – | – | – | – | 15 |
| Veterinerlik Suni Tohumlama Doğum ve Jinekoloji | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| İç Hastalıkları Hemşireliği | 18 | 1 | – | – | – | – | 19 |
| Toplam | 165 | 11 | – | – | 20 | – | 196 |
Dönemlere göre kayıtlar
| Dönem | Yüksek lisans | Tezsiz YL | Doktora | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. | Yabancı | T.C. | Yabancı | T.C. | Yabancı | ||
| 2026-2027 Güz | 60 | 5 | – | – | 4 | – | 69 |
| 2025-2026 Bahar | 15 | 3 | – | – | 1 | – | 19 |
| 2025-2026 Güz | 43 | 1 | – | – | 4 | – | 48 |
| 2024-2025 Bahar | 20 | – | – | – | 2 | – | 22 |
| 2024-2025 Güz | 44 | 3 | – | – | 4 | – | 51 |
| 2023-2024 Bahar | 16 | – | – | – | 1 | – | 17 |
| 2023-2024 Güz | 49 | 1 | – | – | 1 | – | 51 |
| 2022-2023 Bahar | 30 | 1 | – | – | 4 | – | 35 |
| 2022-2023 Güz | 63 | 3 | – | – | 6 | – | 72 |
| 2021-2022 Bahar | 12 | – | – | – | 2 | – | 14 |
| 2021-2022 Güz | 40 | – | – | – | 3 | 1 | 44 |
| 2020-2021 Bahar | 16 | – | – | – | 2 | – | 18 |
| 2020-2021 Güz | 5 | – | – | – | 2 | – | 7 |
| 2019-2020 Bahar | 16 | – | – | – | 3 | – | 19 |
| 2019-2020 Güz | 31 | 2 | – | – | 5 | – | 38 |
| 2018-2019 Bahar | 11 | – | – | – | 2 | – | 13 |
| 2018-2019 Güz | 27 | – | – | – | 4 | – | 31 |
| 2017-2018 Bahar | 19 | – | – | – | 2 | – | 21 |
| 2017-2018 Güz | 32 | – | – | – | 5 | – | 37 |
| 2016-2017 Bahar | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| 2016-2017 Güz | 22 | – | – | – | – | – | 22 |
| 2015-2016 Bahar | 19 | – | – | – | 5 | – | 24 |
| 2015-2016 Güz | 25 | – | – | – | 4 | – | 29 |
| 2014-2015 Bahar | 7 | – | – | – | 4 | – | 11 |
| 2014-2015 Güz | 14 | – | – | – | 6 | – | 20 |
| 2013-2014 Bahar | 14 | – | – | – | 4 | – | 18 |
| 2013-2014 Güz | 3 | – | – | – | 4 | – | 7 |
| 2012-2013 Bahar | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| 2012-2013 Güz | 9 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 2011-2012 Güz | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 2010-2011 Bahar | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 2009-2010 Bahar | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 2009-2010 Güz | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 2008-2009 Bahar | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 2011-2012 Bahar | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| Toplam | 691 | 20 | – | – | 84 | 1 | 796 |
Dönemlere göre mezunlar
| Dönem | Yüksek lisans | Tezsiz YL | Doktora | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. | Yabancı | T.C. | Yabancı | T.C. | Yabancı | ||
| 2026-2027 Güz | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 2025-2026 Bahar | 21 | 1 | – | – | 2 | – | 24 |
| 2025-2026 Güz | 18 | – | – | – | 1 | – | 19 |
| 2024-2025 Bahar | 21 | – | – | – | 3 | – | 24 |
| 2024-2025 Güz | 13 | 1 | – | – | 1 | – | 15 |
| 2023-2024 Bahar | 27 | – | – | – | 3 | – | 30 |
| 2023-2024 Güz | 12 | – | – | – | – | – | 12 |
| 2022-2023 Bahar | 10 | – | – | – | 4 | – | 14 |
| 2022-2023 Güz | 5 | – | – | – | 2 | – | 7 |
| 2021-2022 Bahar | 21 | – | – | – | 1 | – | 22 |
| 2021-2022 Güz | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 2020-2021 Bahar | 24 | – | – | – | – | – | 24 |
| 2020-2021 Güz | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| 2019-2020 Bahar | 14 | – | – | – | – | – | 14 |
| 2019-2020 Güz | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| 2018-2019 Bahar | 33 | – | – | – | – | – | 33 |
| 2018-2019 Güz | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 2017-2018 Bahar | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 2017-2018 Güz | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 2016-2017 Bahar | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 2015-2016 Bahar | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 2015-2016 Güz | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 2014-2015 Bahar | 6 | – | – | – | 1 | – | 7 |
| 2014-2015 Güz | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 2013-2014 Bahar | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 2012-2013 Bahar | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 2011-2012 Güz | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 2011-2012 Bahar | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Toplam | 282 | 2 | – | – | 18 | – | 302 |
Sayılar öğrenci bilgi sisteminden güncel olarak alınır.