Kardiyovasküler Fizyoloji (YL) Ders Kataloğu |
|||||
Ders |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
LÜ SBE 09 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği | İzlence | 1 | 2 | 5 |
KVF130 | Fizyolojik Prensipler ve Hücre Fizyolojisi | İzlence | 4 | 0 | 5 |
KVF 109 | Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi I | İzlence | 3 | 1 | 5 |
KVF 118 | Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi II | İzlence | 3 | 1 | 5 |
KVF 120 | Kan Fizyolojisi ve Hematolojik Yöntemler | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KVF 108 | Kardiyovasküler Fizyopatoloji I | 4 | 0 | 5 | |
KVF 119 | Kardiyovasküler Fizyopatoloji II | İzlence | 4 | 0 | 5 |
KVF132 | Periferik Sinir ve Kas Fizyolojisi | İzlence | 4 | 0 | 5 |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Seçmeli | 2022-2023 GÜZ KARDİYOVASKÜLER FİZYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLERİ() | 25 | |||
LÜ SBE 03 | Biyoistatistik | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KVF 115 | Endokrin Sistem Fizyolojisi | İzlence | 2 | 0 | 5 |
KVF 116 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Metabolizma | İzlence | 2 | 0 | 5 |
KVF 105 | Sinir Sistemi ve Duyu Fizyolojisi | İzlence | 2 | 0 | 5 |
KVF 134 | Solunum ve Boşaltım Fizyolojisi | İzlence | 2 | 0 | 5 |
Seçmeli | 2022-2023 GÜZ KARDİYOVASKÜLER FİZYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÜNİVERSİTE GENEL SEÇMELİ DERSLERİ() | 25 | |||
KVF 105 | Sinir Sistemi ve Duyu Fizyolojisi | İzlence | 2 | 0 | 5 |
Toplam AKTS: | 100 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
LÜ SBE 02 | Araştırma ve Yayın Etiği | 1 | 2 | 5 | |
LÜ SBE 01 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | 1 | 2 | 5 | |
LÜ SBE 09 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği | 1 | 2 | 5 | |
KVF130 | Fizyolojik Prensipler ve Hücre Fizyolojisi | 4 | 0 | 5 | |
KVF 109 | Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi I | 3 | 1 | 5 | |
KVF 118 | Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi II | 3 | 1 | 5 | |
KVF 120 | Kan Fizyolojisi ve Hematolojik Yöntemler | 3 | 0 | 5 | |
KVF 108 | Kardiyovasküler Fizyopatoloji I | 4 | 0 | 5 | |
KVF 119 | Kardiyovasküler Fizyopatoloji II | 4 | 0 | 5 | |
KVF132 | Periferik Sinir ve Kas Fizyolojisi | 4 | 0 | 5 | |
LÜ SBE 05 | Seminer | 0 | 2 | 5 | |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Seçmeli | 2022-2023 Bahar Kardiyovasküler Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Seçmeli Dersleri() | 25 | |||
LÜ SBE 03 | Biyoistatistik | 3 | 0 | 5 | |
KVF 115 | Endokrin Sistem Fizyolojisi | 2 | 0 | 5 | |
KVF 116 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Metabolizma | 2 | 0 | 5 | |
KVF 105 | Sinir Sistemi ve Duyu Fizyolojisi | 2 | 0 | 5 | |
KVF 134 | Solunum ve Boşaltım Fizyolojisi | 2 | 0 | 5 | |
Seçmeli | 2022-2023 Bahar Kardiyovasküler Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Üniversite Genel Seçmeli Dersleri() | 25 | |||
KVF 116 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Metabolizma | 2 | 0 | 5 | |
Toplam AKTS: | 115 | ||||
Tez |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
SBE TEZ 02 | Tez Çalışması | 1 | 0 | 15 | |
SBE TEZ 01 | Tez Proje Önerisi | 1 | 0 | 5 | |
SBE TEZ 03 | Tez Yazma ve Sonuç Raporu | 1 | 0 | 5 | |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Toplam AKTS: | 35 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
SBE TEZ 02 | Tez Çalışması | 1 | 0 | 15 | |
SBE TEZ 01 | Tez Proje Önerisi | 1 | 0 | 5 | |
SBE TEZ 03 | Tez Yazma ve Sonuç Raporu | 1 | 0 | 5 | |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Toplam AKTS: | 35 |