Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi (YL) Ders Kataloğu |
|||||
Ders |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
LÜ SBE 09 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği | İzlence | 1 | 2 | 5 |
KHE 101 | Epidemiyoloji | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KHE 102 | Kronik ve Bulaşıcı olmayan Hastalık Epidemiyolojisi | İzlence | 3 | 0 | 5 |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Seçmeli | 2022-2023 GÜZ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLERİ() | 25 | |||
KHE 111 | Diyabet | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KHE 107 | Hipertansiyon | İzlence | 2 | 1 | 5 |
KHE 110 | Obesite | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KHE 116 | Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi | İzlence | 3 | 1 | 5 |
Seçmeli | 2022-2023 GÜZ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÜNİVERSİTE GENEL SEÇMELİ DERSLERİ() | 25 | |||
KHE 116 | Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi | İzlence | 3 | 1 | 5 |
Toplam AKTS: | 75 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
LÜ SBE 09 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği | 1 | 2 | 5 | |
KHE 101 | Epidemiyoloji | 3 | 0 | 5 | |
KHE 102 | Kronik ve Bulaşıcı olmayan Hastalık Epidemiyolojisi | 3 | 0 | 5 | |
LÜ SBE 05 | Seminer | 0 | 2 | 5 | |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Seçmeli | 2022-2023 Bahar Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi Tezli Yüksek Lisans Seçmeli Dersleri() | 25 | |||
KHE 111 | Diyabet | 3 | 0 | 5 | |
KHE 113 | Gastrointestinal Sistemin Kronik Hastalıkları | 2 | 2 | 5 | |
KHE 106 | Kronik Böbrek Yetmezliği | 2 | 1 | 5 | |
KHE 109 | Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı | 2 | 1 | 5 | |
KHE 110 | Obesite | 3 | 0 | 5 | |
KHE 116 | Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi | 3 | 1 | 5 | |
Seçmeli | 2022-2023 Bahar Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi Tezli Yüksek Lisans Üniversite Genel Seçmeli Dersleri() | 25 | |||
KHE 116 | Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi | 3 | 1 | 5 | |
Toplam AKTS: | 80 | ||||
Tez |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
SBE TEZ 02 | Tez Çalışması | 1 | 0 | 15 | |
SBE TEZ 01 | Tez Proje Önerisi | 1 | 0 | 5 | |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
SBE TEZ 02 | Tez Çalışması | 1 | 0 | 15 | |
SBE TEZ 01 | Tez Proje Önerisi | 1 | 0 | 5 | |
SBE TEZ 03 | Tez Yazma ve Sonuç Raporu | 1 | 0 | 5 | |
LÜ SBE 04 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Toplam AKTS: | 35 |